公的保険給付早見表
「業務上」又は「業務外」、「その他」の区分ごとに、さらに「怪我・病気」、「欠勤」、「障害」、「死亡」、「出産」、「老齢」などの事由別に、保険給付を分類しています。該当する給付内容をクリックすると、その詳細がご覧になれます。
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
| 区分 | 事由 | 保険種類 | 給付内容 |
| 業務上 | 怪我・病気 | 労災保険 | |
| 欠勤 | |||
| 障害 | |||
| 国民年金 | |||
| 厚生年金 | |||
| 死亡 | 労災保険 | ||
| 厚生年金 | |||
| 国民年金 | |||
| 業務外 | 怪我・病気 | 健康保険 | |
| 欠勤 | |||
| 出産 | |||
| 障害 | 国民年金 | ||
| 厚生年金 | |||
| 死亡 | 健康保険 | ||
| 厚生年金 | |||
| 国民年金 | |||
| その他 | 老齢 | 国民年金 | |
| 厚生年金 | |||
| 保険給付金額の目安 | |||
